
IntelProcesadores4 tiendas
Intel Core Ultra 5 245KF, Cache 24 Mb, Hasta 5.2 Ghz.
Mejor precio
S/ 820.00—Memory Kings
Diferencia entre tiendas: S/ 59.45Stock: 10
Ir a la tienda más barata - N° de parte
- BX80768245KF
- Actualizado
- 5 nov. 2026

Mejor precio
| Plataforma | Intel |
| Socket | LGA1851 |
| Frecuencia base | 4.2 GHz |
| Serie | ULTRA 5 |
| Arquitectura | CORE |
| Arquitectura | ARROW LAKE |
| Cache del procesador | 24 MB |
| Cantidad de hilos | 14 Hilos |
| Cantidad de nucleos | 14 Núcleos |
| Color | NEGRO |
| Disipador termico | NO INCLUYE |
| Fabricante | INTEL |
| Frecuencia base | 4.2 GHz |
| Frecuencia turbo | 5.2 GHz |
| Generacion | CORE ULTRA |
| Graficos del procesador | NO INCLUYE |
| includesCooler | Sí |
| Litografia de procesador | 3 Nanómetros |
| Marca | INTEL |
| Memoria que soporta | DDR5 6400 MT/s - 192GB MAX |
| modelNumber | 245KF |
| Numero de parte | bx80768245kf |
| Numero del procesador | CORE ULTRA 5 245KF |
| Peso | 1 |
| Potencia base | 125 W |
| Potencia turbo | 159 W |
| Tops | 30 |
| Zocalos compatibles | LGA 1851 |
Procesador INTEL Core Ultra 5 245KF 4.2|5.2GHz, 24MB 1851,Perfecta para ofrecer experiencias de IA de última generación







