
Precio de las memorias DDR5 en Perú (noviembre 2026)
La memoria DDR5 es hoy el estándar para plataformas AM5 y LGA1851, y su precio cambia casi cada semana. Hoy comparamos 90 modelos con precio vigente en 9 tiendas de hardware de Perú, con un rango de S/ 193.70 a S/ 17034.52. La tabla se genera automáticamente desde las ofertas publicadas: cada fila muestra el precio mínimo por marca, la tienda más barata, cuántas tiendas tienen ese modelo y el mínimo/máximo de los últimos 30 y 90 días cuando existe historial. Solo aparecen precios verificados en las últimas 72 horas, así que si un modelo no está en la tabla es porque no tuvimos una lectura reciente o no tiene stock. La última verificación de esta página fue el 5 nov. 2026. Antes de comprar, abre la ficha del modelo para ver todas las ofertas, el stock por tienda y el historial completo de precios.
Precios por grupo
Precio mínimo de ofertas con stock y lectura de las últimas 72 horas. La columna 30/90 d usa el historial de precios.
| Modelo / grupo | Precio mínimo | Tienda | Tiendas | 30 días | 90 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.SKILL | S/ 924.85 | MEMORIA 16GB DDR5 G.SKILL AEGIS 5 BLACK INTEL XMP/AMD EXPO BUS 5600MHZ (PN:F5-6000J3636F16GX1-IS) | 4 | S/ 922.20 – S/ 17034.52 | S/ 922.20 – S/ 17034.52 | Ficha |
| KINGSTON | S/ 558.00 | MEMORIA SODIMM DDR5 8GB 5600 CL46 KINGSTON KCP | 9 | S/ 449.00 – S/ 3736.80 | S/ 449.00 – S/ 3736.80 | Ficha |
| XPG | S/ 529.26 | MEMORIA 8GB DDR5 XPG LANCER BLADE BLACK INTEL XMP/AMD EXPO BUS 5600MHz (PN:AX5U5600C468G-SLABBK) | 4 | S/ 475.31 – S/ 2649.00 | S/ 475.31 – S/ 2649.00 | Ficha |
| INTEL | S/ 193.70 | MEMORIA 16GB DDR5 T-FORCE DELTA RGB WHITE INTEL XMP BUS 6000MHZ (PN:FF4D516G6000HC38A01) | 3 | S/ 193.14 – S/ 3723.45 | S/ 193.14 – S/ 3723.45 | Ficha |
| CORSAIR | S/ 860.29 | MEMORIA 16GB DDR5 CORSAIR VENGEANCE BLACK INTEL XMP/AMD EXPO BUS 6000MHz (PN:CMK16GX5M1E6000Z36) | 5 | S/ 857.82 – S/ 4399.00 | S/ 857.82 – S/ 4399.00 | Ficha |
| V-COLOR | S/ 1549.56 | MEMORIA 32GB (16GBx2) DDR5 V-COLOR MANTA XSKY RGB BLACK AMD EXPO BUS 6000MHZ (PN:TMXSAL1660830KWK) | 1 | S/ 899.60 – S/ 3448.12 | S/ 899.60 – S/ 3448.12 | Ficha |
| ADATA | S/ 519.00 | MEMORIA RAM SODIMM 8GB ADATA DDR5 4800MHZ | 2 | S/ 333.00 – S/ 2499.00 | S/ 333.00 – S/ 2499.00 | Ficha |
| PATRIOT | S/ 802.67 | MEMORIA 16GB DDR5 PATRIOT SIGNATURE PREMIUM BLACK INTEL XMP BUS 5600MHz (PN:PSP516G560081H1) | 2 | S/ 800.37 – S/ 2251.00 | S/ 800.37 – S/ 2251.00 | Ficha |
| AMD | S/ 1741.51 | MEMORIA 32GB (16GBx2) DDR5 PREDATOR VESTA II SILVER RGB INTEL XMP/AMD EXPO BUS 6000MHZ (PN:BL.9BWWR.379) | 2 | S/ 1736.52 – S/ 2680.00 | S/ 1736.52 – S/ 2680.00 | Ficha |
| HIKSEMI | S/ 860.00 | MEMORIA RAM HIKSEMI FUTURE 16GB 5600MHz DDR5 BLACK | 2 | S/ 777.16 – S/ 969.00 | S/ 777.16 – S/ 969.00 | Ficha |
| BIWIN | S/ 2355.75 | MEMORIA 32GB (16GBx2) DDR5 BIWIN DW100 WHITE OPAL RGB INTEL XMP/AMD EXPO BUS 6000MHz (PN:BXL53260DW1-D28FW) | 1 | S/ 2349.00 – S/ 2355.75 | S/ 2349.00 – S/ 2355.75 | Ficha |
| CRUCIAL | S/ 1567.01 | MEMORIA 32GB (16GBx2) DDR5 CRUCIAL PRO OVERCLOCKING BLACK INTEL XMP/AMD EXPO BUS 6400MHZ (PN:CP2K16G64C32U5B) | 1 | S/ 1562.52 – S/ 1567.01 | S/ 1562.52 – S/ 1567.01 | Ficha |
| DATO | S/ 750.35 | MEMORIA 16GB DDR5 DATO EXTREME WHITE INTEL XMP BUS 5600MHz (PN:EA1G5DU566W) | 1 | S/ 487.33 – S/ 762.12 | S/ 487.33 – S/ 762.12 | Ficha |
| KLEVV | S/ 1750.00 | MEMORIA RAM KLEVV FIT V 32GB (2X16) 5600MHz DDR5 | 1 | S/ 1690.00 – S/ 1750.00 | S/ 1690.00 – S/ 1750.00 | Ficha |
| LEXAR | S/ 1221.50 | Memoria RAM SODIMM DDR5 16GB 5600MHz CL46 LEXAR para Laptop | 1 | S/ 1214.50 – S/ 1221.50 | S/ 1214.50 – S/ 1221.50 | Ficha |
| TEAM | S/ 1950.00 | MEMORIA RAM TEAMGROUP VULCAN ECO 32GB (2X16GB) DDR5 6400MHZ | 1 | S/ 935.34 – S/ 1950.00 | S/ 935.34 – S/ 1950.00 | Ficha |
| TEROS | S/ 850.00 | MEMORIA RAM TEROS TITAN 16GB 6000 MHz DDR5 Black | 1 | S/ 820.00 – S/ 850.00 | S/ 820.00 – S/ 850.00 | Ficha |
| Otras marcas | S/ 950.00 | MEMORIA RAM ARES ARMOR LITE 16GB, DDR5 6000MT/s RGB | 3 | S/ 890.00 – S/ 4188.00 | S/ 890.00 – S/ 4188.00 | Ficha |
Fichas con ofertas vigentes
90 modelos con precio actualizado; mostrando los más baratos.


ADATA SODIMM 8GB DDR5 4800MHZ

XPG 8GB DDR5 Lancer Blade Black Intel XMP/AMD Expo Bus 5600MHz

Kingston SODIMM DDR5 8GB 5600 CL46 Kcp

Kingston Fury Beast 8GB DDR5 6000MT/S CL36

Kingston 8GB DDR5 Fury Beast Black Intel XMP Bus 5600MHz

Dato 16GB DDR5 Extreme White Intel XMP Bus 5600MHz

Kingston 16GB DDR5 Fury Beast Black Intel XMP Bus 5200MHz

Patriot 16GB DDR5 Signature Premium Black Intel XMP Bus 5600MHz

AMD 16GB DDR5 Puskill Fuse Intel XMP/ Expo Bus 5600MHZ

XPG 16GB Lancer Neon RGB DDR5 6000MHZ CL30

Teros Titan 16GB 6000 MHz DDR5 Black

HikSemi Future 16GB 5600MHz DDR5 Black

Corsair Vengeance RGB 16GB 6000MHZ

Kingston Fury Beast 16GB 5600MHZ DDR5

XPG 16GB Lancer Blade DDR5 5600MHZ Black

G.Skill 16GB DDR5 Aegis 5 Black Intel XMP/AMD Expo Bus 5600MHZ

XPG Novakey 16GB DDR5 6000 MT/S Black RGB

Ares Armor Lite 16GB, DDR5 6000MT/s RGB

HikSemi Future RGB 16GB DDR5 6000MHZ Black

Kingston 16GB DDR5 Fury Renegade White RGB Intel XMP Bus 7200MHz

Intel 16GB DDR5 Walram RGB Black XMP Bus 5600MHZ

XPG 16GB DDR5 Lancer Neon Black RGB Intel XMP/AMD Expo Bus 6400MHZ

XPG Lancer Blade DDR5 16GB 4800 MT/S CL40 Black
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la G.SKILL en Perú?
La G.SKILL tiene un precio mínimo de S/ 924.85 en MEMORIA 16GB DDR5 G.SKILL AEGIS 5 BLACK INTEL XMP/AMD EXPO BUS 5600MHZ (PN:F5-6000J3636F16GX1-IS), según la última verificación del 5 nov. 2026. Hay 4 tiendas con ofertas para este grupo.
¿Bajó de precio la memorias DDR5 este mes?
Sí: el precio mínimo actual (S/ 193.70) está en el nivel más bajo de los últimos 30 días (S/ 193.14).
¿En cuántas tiendas puedo comparar memorias DDR5?
Hoy hay 9 tiendas con ofertas vigentes y 90 modelos con precio para comparar. Los precios se actualizan desde los listados y fichas de cada tienda.
Los precios provienen de las tiendas asociadas y se comparan por modelo canónico. Un mismo modelo puede tener varias ofertas por tienda; la tabla usa el precio mínimo con stock. Los rangos de 30 y 90 días se calculan con el historial de cambios de precio, no con valores escritos a mano.
