
Precio de los Ryzen 7000 en Perú (noviembre 2026)
Los procesadores AMD Ryzen 7000 para AM5 son la base más equilibrada para una PC gamer o de trabajo. Hoy comparamos 10 modelos con precio vigente en 7 tiendas de hardware de Perú, con un rango de S/ 798.20 a S/ 1741.50. La tabla se genera automáticamente desde las ofertas publicadas: cada fila muestra el precio mínimo por edición, la tienda más barata, cuántas tiendas tienen ese modelo y el mínimo/máximo de los últimos 30 y 90 días cuando existe historial. Solo aparecen precios verificados en las últimas 72 horas, así que si un modelo no está en la tabla es porque no tuvimos una lectura reciente o no tiene stock. La última verificación de esta página fue el 6 nov. 2026. Antes de comprar, abre la ficha del modelo para ver todas las ofertas, el stock por tienda y el historial completo de precios.
Precios por grupo
Precio mínimo de ofertas con stock y lectura de las últimas 72 horas. La columna 30/90 d usa el historial de precios.
| Modelo / grupo | Precio mínimo | Tienda | Tiendas | 30 días | 90 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7900X | S/ 1290.00 | PROCESADOR RYZEN 9 7900X AM5 | 4 | S/ 1290.00 – S/ 1605.00 | S/ 1290.00 – S/ 1605.00 | Ficha |
| Ryzen 7 7800X3D | S/ 1557.40 | PROCESADOR AMD RYZEN 7 7800X3D 4.2GHZ HASTA 5.0 GHZ, 104MB (100-100000910WOF) AM5, 8 NUCLEOS, S/COOLER | 5 | S/ 1529.00 – S/ 1741.50 | S/ 1529.00 – S/ 1741.50 | Ficha |
| Ryzen 7 7700X3D | S/ 1430.50 | Procesador AMD Ryzen 7 7700X3D 4.0|4.5GHz 96MB AM5, graficos Radeon | 1 | S/ 1283.90 – S/ 1430.50 | S/ 1283.90 – S/ 1430.50 | Ficha |
| Ryzen 7 7700X | S/ 1198.90 | PROCESADOR AMD RYZEN 7 7700X | 5 | S/ 1198.90 – S/ 1361.00 | S/ 1198.90 – S/ 1361.00 | Ficha |
| Ryzen 7 7700 | S/ 1262.62 | PROCESADOR AMD RYZEN 7 7700, AM5 | 1 | S/ 1255.45 – S/ 1262.62 | S/ 1255.45 – S/ 1262.62 | Ficha |
| Ryzen 5 7600X3D | S/ 994.75 | PROCESADOR AMD RYZEN 5 7600X3D, AM5 | 2 | S/ 989.10 – S/ 1019.00 | S/ 989.10 – S/ 1019.00 | Ficha |
| Ryzen 5 7600X | S/ 799.00 | PROCESADOR AMD RYZEN 5 7600X | 5 | S/ 799.00 – S/ 942.00 | S/ 799.00 – S/ 942.00 | Ficha |
| Ryzen 5 7600 | S/ 798.20 | PROCESADOR AMD RYZEN 5 7600 | 3 | S/ 795.20 – S/ 834.00 | S/ 795.20 – S/ 834.00 | Ficha |
Fichas con ofertas vigentes
10 modelos con precio actualizado; mostrando los más baratos.


AMD Ryzen 5 7600X, AM5

AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHZ Hasta 5.3GHZ 32MB (100 -100000593WOF) AM5, 6 Nucleos, S/COOLER

AMD Ryzen 5 7600X3D, AM5

AMD Ryzen 7 7700X, AM5

AMD Ryzen 7 7700, AM5

Ryzen 9 7900X AM5

Ryzen 7 7700X3D 4.0|4.5GHz 96MB AM5, Graficos Radeon

AMD Ryzen 9 7900X, AM5

AMD Ryzen 7 7800X3D, AM5
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la Ryzen 9 7900X en Perú?
La Ryzen 9 7900X tiene un precio mínimo de S/ 1290.00 en PROCESADOR RYZEN 9 7900X AM5, según la última verificación del 6 nov. 2026. Hay 4 tiendas con ofertas para este grupo.
¿Bajó de precio la Ryzen 7000 este mes?
Sí: el precio mínimo actual (S/ 798.20) está en el nivel más bajo de los últimos 30 días (S/ 795.20).
¿En cuántas tiendas puedo comparar Ryzen 7000?
Hoy hay 7 tiendas con ofertas vigentes y 10 modelos con precio para comparar. Los precios se actualizan desde los listados y fichas de cada tienda.
Los precios provienen de las tiendas asociadas y se comparan por modelo canónico. Un mismo modelo puede tener varias ofertas por tienda; la tabla usa el precio mínimo con stock. Los rangos de 30 y 90 días se calculan con el historial de cambios de precio, no con valores escritos a mano.
